Hier finden Sie die Bilder der zurückliegenden Monate aus unserer Serie "Satellitenbild des Monats".
| August 2001 | Europa bei Nacht |
| September 2001 | Ibiza |
| Oktober 2001 | Hawaii |
| November 2001 | Algerische Wüste |
| Dezember 2001 | Aetna |
| Januar 2002 | Hurricane Michelle |
| Februar 2002 | New Orleans |
| März 2002 | Erde |
| April 2002 | Zakinthos |
| Mai 2002 | Hurricane Alma |
| Juni 2002 | Cape Verde |
| Juli 2002 | Zypern |
| August 2002 | Izmir |
| September 2002 | Brasilianischer Regenwald |
| Oktober 2002 | Valencia |
| November 2002 | Sinai |
| Dezember 2002 | Westliche Erde |
| Januar 2003 | Erdaufgang |
| Februar 2003 | Island |
| März 2003 | Korsika |
| April 2003 | Panorama |
| Mai 2003 | Florida |
| Juni 2003 | Kanarische Inseln/Westküste Afrikas |
| Juli 2003 | Nordamerika (schneebedeckt) |
| August 2003 | Scandinavien |
| Februar 2006 | Spanien |
| März 2006 | Fujiyama |
© 2007, science-softCon, Webmaster, Bildquelle: NASA, NOAA