Die DUST-2 CD-ROM enthält die nachfolgend aufgelisteten Daten.
| Mission | Sensor | Spurengas | Zeitraum | Format |
| ATLAS-1 | MAS | O3, H2O (Profile) | 27.03.-02.04.92 | HDF |
| ATLAS-2 | MAS | O3, H2O (Profile) | 10.04.-15.04.93 | HDF |
| ATLAS-3 | MAS | O3, H2O (Profile) | 03.11.-04.11.94 | HDF |
| ATLAS-1,2,3 | MAS | O3 (Profile) | ATLAS 1-3 | XLS |
| ATLAS-1,2,3 | MAS | H2O (Profile) | ATLAS 1-3 | XLS |
| ATLAS-1 | MAS | O3 (Profile) | 27.03.-02.04.92 | CSV |
| ATLAS-2 | MAS | O3 (Profile) | 10.04.-15.04.93 | CSV |
| ATLAS-3 | MAS | O3 (Profile) | 03.11.-04.11.94 | CSV |
| ATLAS-1 | MAS | H2O (Profile) | 27.03.-02.04.92 | CSV |
| ATLAS-2 | MAS | H2O (Profile) | 10.04.-15.04.93 | CSV |
| ATLAS-2 | MAS | H2O (Profile) | 03.11.-04.11.94 | CSV |
| ERS-2 | GOME | O3 (Säulen) | 01-12/1999 | HDF |
| Earth Probe | TOMS | O3 (Säulen) | 15.08-12.12.99 | ASCII |
(*) Bitte bearbeiten Sie die MAS HDF-Daten, wegen einer im DUST-1 Programm vorgenommenen Umrechnung, nur mit der DUST-1 Software.
Anmerkung: Die Gesamtozonsäulendaten des GOME-Sensors der Jahre 1996-1998 sind auf der DUST-1 CD-ROM verfügbar.
Zurück zur Startseite
© 2001 MPAe, science-softCon